<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Glocal Consultancy</title>
	<atom:link href="http://glocalconsultancy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://glocalconsultancy.com</link>
	<description>Genç Profesyonellerin Beyin Fırtınası</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:37:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Özlü Sözler #7</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/ozlu-sozler-7.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/ozlu-sozler-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erinc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quotes]]></category>

		<category><![CDATA[Quote]]></category>

		<category><![CDATA[Victor Hugo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time.
Victor Hugo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/ozlu-sozler-7.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;OP Dünyası Part.2: Global S&amp;OP</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/sop-dunyasi-part2-global-sop.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/sop-dunyasi-part2-global-sop.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erinc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tedarik Zinciri Yönetimi]]></category>

		<category><![CDATA[Bölgesel S&OP Modeli]]></category>

		<category><![CDATA[Global Dağıtımlı S&OP Modeli]]></category>

		<category><![CDATA[Global S&OP Modeli]]></category>

		<category><![CDATA[S&OP]]></category>

		<category><![CDATA[Sales and Operations Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[
Yaklaşık bir ay önce paylaştığım S&#38;OP&#8217;ye Giriş yazımın devamı niteliğinde olan bu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim.
Globalleşen dünyada S&#38;OP süreci, normal bir iş sürecinden çok daha karmaşık bir hal almakta. Bunun nedenleri, farklı ülkelerden tedarikçilere sahip olunması, farklı ülkelerin talep yapılarının analizi, ve bunların karşılanması gibi tek başına oldukça zorlu olan süreçlerin birleşmesi, S&#38;OP sürecinin içinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/sop-dunyasi-part2-global-sop.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kayıp bir yılın ardından&#8230;</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/kayip-bir-yilin-ardindan.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/kayip-bir-yilin-ardindan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2008-2009 Dünya Ekonomik Krizi]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[ihracat]]></category>

		<category><![CDATA[2009 değerlendirmesi]]></category>

		<category><![CDATA[2010 hedefleri]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>

		<category><![CDATA[karayolu taşımacılığı]]></category>

		<category><![CDATA[lojistik]]></category>

		<category><![CDATA[TİM]]></category>

		<category><![CDATA[Türkiye İhracatçılar Meclisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[
2009 ile ilgili son bir kaç bilgi paylaşmak ve yorumlarda bulunmak istiyorum.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi aralık ayı ihracat rakamlarını açıklandı.
Aralık 2009 rakamımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla 9 milyar 513 milyon dolara ulaşmış.
Mehmet Büyükekşi &#8216;nin açıkladığı rakamlara göre 2008 yılında 15,8 trilyon dolar olarak gerçekleşen dünya mal ticareti, 2009 yılında 11,4 trilyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/kayip-bir-yilin-ardindan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vize Şikayet Hattı Projesi Röportajı</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/vize-sikayet-hatti-projesi-roportaji.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/vize-sikayet-hatti-projesi-roportaji.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erinc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Melih Özsöz]]></category>

		<category><![CDATA[İktisadi Kalkınma Vakfı]]></category>

		<category><![CDATA[IKV]]></category>

		<category><![CDATA[Shengen]]></category>

		<category><![CDATA[Shengen Vizesi Sorunları]]></category>

		<category><![CDATA[Vize Şikayet Hattı]]></category>

		<category><![CDATA[VSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[

İktisadi Kalkınma Vakfı&#8217;nın TOBB ve ECAS (Euroepan Citizen Action Service) ile ortaklaşa yürüttüğü bir proje olan Vize Şikayet Hattı ile ilgili bilgilendirici röportajı aşağıda bulabilirsiniz. 
Öncelikle “Vize Şikayet Hattı” Projesi nedir?
“Vize Şikayet Hattı” Projesi Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularında karşılaştığı sorunların tam bir dökümünün çıkarılmasının yanı sıra vize işlemlerinin başlatılması için talep edilen belgeler, uygulanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/vize-sikayet-hatti-projesi-roportaji.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Site Hakkında Gelişmeler</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/site-hakkinda-gelismeler.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/site-hakkinda-gelismeler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erinc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Site Hakkında Gelişmeler]]></category>

		<category><![CDATA[İktisadi Kalkınma Vakfı]]></category>

		<category><![CDATA[Konuk Yazarlar]]></category>

		<category><![CDATA[Melih Özsöz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[ 
Yaklaşık bir senedir yayın hayatımızdayız. İlk günlerin heyecanını ise hala daha hissediyoruz. Bir suredir sitemiz hakkında fikirler üretirken, hayata geçirmek üzere üstünde anlaştığımız konu sitemize, kendi dallarında tecrübeli ve donanımlı konuk yazarları misafir etmek oldu.
Bu süreçte birinci yılımızı da doldurmak üzere yepyeni bir sayfa ekledik. Konuk Yazarlar kısmından sitemizde yazıları yayınlanacak olan misafirlerimiz hakkında bilgilere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/site-hakkinda-gelismeler.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;OP Dünyası Part.1: S&amp;OP’ye Giriş</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/sop-dunyasi-part1-sop%e2%80%99ye-giris.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/sop-dunyasi-part1-sop%e2%80%99ye-giris.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erinc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tedarik Zinciri Yönetimi]]></category>

		<category><![CDATA[Arz odaklı Pre S&OP]]></category>

		<category><![CDATA[Finans odaklı Pre S&OP]]></category>

		<category><![CDATA[Pre S&OP]]></category>

		<category><![CDATA[S&OP]]></category>

		<category><![CDATA[Sales and Operations Planning]]></category>

		<category><![CDATA[Talep odaklı Pre S&OP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/sop-dunyasi-part1-sop%e2%80%99ye-giris.html</guid>
		<description><![CDATA[ 
S&#38;OP (Sales and Operations Planning) kavramı 1960’lardan itibaren kullanılan bir terim. Kısaca anlatmak gerekirse, bir fabrikanın farklı fonksiyonlarındaki karar verme mekanizmasında yer alan yöneticilerin bir araya gelerek, orta ve uzun vadede fabrikanın tüm fonksiyonlarının (üretim, satış, tedarik, finans vb.) aynı amaç uğruna koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik bir faaliyet olarak açıklayabiliriz.
Globalleşme sonucunda, biliyoruz ki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/sop-dunyasi-part1-sop%e2%80%99ye-giris.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Palmali Group  / Nasıl başladı? Nasıl büyüdü?</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/palmali-group-nasil-basladi-nasil-buyudu.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/palmali-group-nasil-basladi-nasil-buyudu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deniz ticareti]]></category>

		<category><![CDATA[azerbaycan]]></category>

		<category><![CDATA[beşiktaş]]></category>

		<category><![CDATA[BTC]]></category>

		<category><![CDATA[bugatti veyron]]></category>

		<category><![CDATA[deniz akkaya]]></category>

		<category><![CDATA[konteyner]]></category>

		<category><![CDATA[maybach]]></category>

		<category><![CDATA[Mübariz Mansimov]]></category>

		<category><![CDATA[Palmali]]></category>

		<category><![CDATA[Palmali Group]]></category>

		<category><![CDATA[Socar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[PALMALI GROUP OF COMPANIES


Berbat bir web siteleri olsa da Palmali bugün dünyanın 5. büyük gemi filosuna sahip. Peki, 1998 senesinde kurulan bir şirket 11 senede nasıl bu kadar büyüyebilir? 



Bu soruya cevap verebilmek için Palmali’nin kurucusu henüz 39 yaşındaki Mübariz Mansimov’u biraz mercek altına almak gerekir. Eski kızıl ordu da istihbarat subayı olduğu bilgisi mevcut. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/palmali-group-nasil-basladi-nasil-buyudu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklikler</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/gumruk-vergisi-oranlarinda-degisiklikler.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/gumruk-vergisi-oranlarinda-degisiklikler.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Vergi Düzenlemeleri]]></category>

		<category><![CDATA[alkollü içecek]]></category>

		<category><![CDATA[demir çelik ithalatı]]></category>

		<category><![CDATA[gümrük vergisi]]></category>

		<category><![CDATA[İthalat rejimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[İthalat rejiminde değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Demir çelik ithalatında vergiler düşerken alkollü içkilerin ithalatında vergiler arttırıldı.

Karara göre, ham etil alkol ithalatında gümrük vergileri % 3 ten % 30 lara kadar gelirken Alkollü içkiler ithalatında gümrük vergisi de yüzde 3&#8242;ten yüzde 15&#8242;e yükseltildi. Bu ürünlerin Gürcistan&#8217;dan ve Bosna Hersek&#8217;ten yapılan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/gumruk-vergisi-oranlarinda-degisiklikler.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Genç Bir İş Adamına - Emre Yılmaz</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/genc-bir-is-adamina-emre-yilmaz.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/genc-bir-is-adamina-emre-yilmaz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[
Emre Yılmaz&#8217;ın iş yönetimi başlıkları ile hayat felsefesi fısıldadığı özellikle 80 kuşağını derinden etkileyen kitabı&#8230;

Glocal Consultancy &#8216;de kitap tanıtımı da yapmak niyetindeydik. Açılışı da iş hayatına yönelik sıra dışı fikirleri olan Emre Yılmaz &#8216;ın aslında pekte yeni olmayan ama sürekli keşfedilen kitabı ile yapalım dedik.
Emre Yılmaz gizemli bir yazar. Bugüne kadar iki kitap yazmış biri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/genc-bir-is-adamina-emre-yilmaz.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ocak-Eylül Dış Ticaret Rakamları</title>
		<link>http://glocalconsultancy.com/ocak-eylul-dis-ticaret-rakamlari.html</link>
		<comments>http://glocalconsultancy.com/ocak-eylul-dis-ticaret-rakamlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>

		<category><![CDATA[dış ticaret]]></category>

		<category><![CDATA[dış ticaret açığı]]></category>

		<category><![CDATA[ihracat stratejisi]]></category>

		<category><![CDATA[ithalat]]></category>

		<category><![CDATA[KDV iadesi]]></category>

		<category><![CDATA[TİM]]></category>

		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>

		<category><![CDATA[Zafer Çağlayan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glocalconsultancy.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[
Hemen sizinle TÜİK ve TİM in açıkladığı rakamlardan çıkan sonuçları paylaşmak istiyorum.

Türkiye&#8217;nin 42 bin 384 ihracatçı, 46 bin 630 ithalatçı firması bulunuyor.
Marmara Bölgesi&#8217;ndeki firmalar ihracatın yüzde 70,9&#8242;unu, ithalatın yüzde 71,7&#8217;sini gerçekleştirdi.
Türkiye&#8217;nin dış ticaretine en az katkıyı Doğu Anadolu&#8217;da bulunan firmalar yaptı. Bölge ihracatın yüzde 1,4&#8242;ünü, ithalatın ise yüzde 0,1&#8242;ini gerçekleştirdi. 
2009 yılı Eylül ayında, 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glocalconsultancy.com/ocak-eylul-dis-ticaret-rakamlari.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
